ドライバー1本で誰でも簡単に
異なったパイプを用途に合わせて自由に組み合わせられる。
接合部分が自在に動く首振りタイプと直角に留める固定タイプがあります。

19size
| 品番 | 適応パイプ | 入数(箱) |
| (首)J-1019 (固)J-1020 | Φ19.1ⅹ19.1 | 120 |
| (首)J-1021 (固)J-1022 | Φ19.1ⅹ22.2~25.4 | 120 |
| (首)J-1023 (固)J-1024 | Φ19.1x28.6~31.8 | 120 |
| (首)J-1029 (固)J-1030 | Φ19.1x34~38.1 | 80 |
| (首)J-1025 (固)J-1026 | Φ19.1x42.7~48.6 | 40 |

25size
| 品番 | 適応パイプ | 入数(箱) |
| (首)J-1021 (固)J-1022 | Φ22.2~25.4x19.1 | 120 |
| (首)J-1009 (固)J-1010 | Φ22.2~25.4x22.2~25.4 | 120 |
| (首)J-1011 (固)J-1012 | Φ22.2~25.4x28.6~31.8 | 100 |
| (首)J-1031 (固)J-1032 | Φ22.2~25.4x34~38.1 | 80 |
| (首)J-1015 (固)J-1016 | Φ22.2~25.4x42.7~48.6 | 40 |

31size
| 品番 | 適応パイプ | 入数(箱) |
| (首)J-1023 (固)J-1024 | Φ28.6~31.8ⅹ19.1 | 120 |
| (首)J-1011 (固)J-1012 | Φ28.6~31.8x22.2~25.4 | 100 |
| (首)J-1013 (固)J-1014 | Φ28.6~31.8x28.6~31.8 | 100 |
| (首)J-1033 (固)J-1034 | Φ28.6~31.8x34~38.1 | 80 |
| (首)J-1017 (固)J-1018 | Φ28.6~31.8x42.7~48.6 | 40 |

38size
| 品番 | 適応パイプ | 入数(箱) |
| (首)J-1029 (固)J-1030 | Φ34~38.1x19.1 | 80 |
| (首)J-1031 (固)J-1032 | Φ34~38.1x22.2~25.4 | 80 |
| (首)J-1033 (固)J-1034 | Φ34~38.1x28.6~31.8 | 80 |
| (首)J-1027 (固)J-1028 | Φ34~38.1x34~38.1 | 80 |
| (首)J-1035 (固)J-1036 | Φ34~38.1x42.7~48.6 | 40 |

48size
| 品番 | 適応パイプ | 入数(箱) |
| (首)J-1025 (固)J-1026 | Φ42.7~48.6ⅹ19.1 | 40 |
| (首)J-1015 (固)J-1016 | Φ42.7~48.6x22.2~25.4 | 40 |
| (首)J-1017 (固)J-1018 | Φ42.7~48.6x28.6~31.8 | 40 |
| (首)J-1035 (固)J-1036 | Φ42.7~48.6x34~38.1 | 40 |
※各サイズ首振りタイプと固定タイプがあります。サイズ表には上段が首振り・下段が固定の順で品番が記載されています。
使用例
くめーる(固定)

パイプとパイプをつなぐ。

仕切りを作る。
くめーる(首振)

パイプとパイプを直角以外の向きにつなぎ合わせる。

私たちについて
私たちは、もともと金型の設計を手掛けていたことから、消費者様からの「こういった製品がほしい」というアイデアレベルのご提案を設計に落とし込み、製品化することを得意とします。一方、自社でも既存シリーズの利用機会を広げる新たな製品を積極的に考案しており、いずれの場合も金型の設計から試作、改良まで一貫して行え、スピーディーに製品化にこぎつけることができます。製品は全て国内で製造しているため、価格を抑えつつも、品質と安全性を保ち、お客様により良い商品をお届けいたします。
お問い合わせください
- justhb26@gmail.com
- TEL:(0436)-20-9757
- FAX:(0436)-20-9758

